Jugendeuropameisterschaft in Heraklion

U16 -48 kg, Theodor Godawa, 9. Platz

Landeseinzelmeisterschaft in Einbeck

Fighting
U10 -32 kg, Emilia Aksenova, 1. Platz
U10 -25 kg, Enna Oppermann, 2. Platz
U10 -32 kg, Hlib Tsymbal, 1. Platz
U10 -32 kg, Andrii Rusak, 3. Platz
U10 -32 kg, David Polrola, 3. Platz
U12 -28 kg, Oskar Berrisch, 1. Platz
U12 -44 kg, Botond Nemeth, 1. Platz
U14 – 36 kg, Gabriel Oldenburger, 1. Platz
U14 – 48 kg, Lennert Kirtoaka, 1. Platz
U14 -52 kg, Alexander Skierecki, 1. Platz
U14 -57 kg, Isabella Skierecki, 2. Platz
U16 -52 kg, Tristan Kruse, 2. Platz
U18 -77 kg, Andreas Scholl,3. Platz

BJJ/Newaza
U10 -32 kg, Damir Murzin, 1. Platz
U12 -32 kg, Yelyzaveta Lemish, 1. Platz
U12 -40kg, Oleksii Leshkevych, 1. Platz
U12 -44kg, Nazar Murzin, 1. Platz
U14 -36 kg, David Khudoyan, 2. Platz
U14 -40 kg, Eldar Symoniuk, 2. Platz
U14 -44 kg, David Konuhov, 2. Platz
U14 -48 kg, Umar Achtajev, 2. Platz
U14 -52 kg, Alexander Skierecki, 1. Platz
U16 -48 kg, Matvii Romaniuk, 1. Platz
U16 -48 kg, Matvii Prykhodko, 2. Platz
U16 -48 kg, Saifuddin Achtajev, 3. Platz
U16 -52 kg, Oleksandra Lemish, 1. Platz
U16 -57 kg, Isabella Skierecki, 1. Platz
U16 -62 kg, Daniel Jurk, . Platz
U16 -69 kg, Artem Petrenko, 1. Platz
U16 +77 kg, Lev Andrzheevskii, 3. Platz
U18 -85 kg, Savelli Prohner, 3. Platz
U21 -69 kg, Yurii Naum, 3. Platz
U21 -77 kg, Nikita Kozaryk, 2. Platz
Senioren -69 kg, Amir Bolothanov, 3. Platz
Senioren -77 kg, Marc Marx, 2. Platz
Senioren -85 kg, Viktor Bittermann, 1. Platz

BJJ/Newaza No-Gi
Senioren -69 kg, Amir Bolothanov, 3. Platz