Deutsche Meisterschaften U14, U16, U18 in Chemnitz
Fighting
U14 -44 kg, Lennert Kirtoaka, 5. Platz
U14 -48 kg, Isabella Skierecki, 3. Platz
U16 -40 kg, Theodor Godawa, 1. Platz
U16 -62 kg, Andreas Scholl, 1. Platz
U18 -62 kg, Niklas Zimpfer, 5. Platz
BJJ/Newaza
U14 -40 kg, Matvii Romaniuk, 1. Platz
U14 -40 kg, Eldar Symoniuk, 5. Platz
U14 -44 kg, Matvii Prykhodko, 3. Platz
U16 -48 kg, Oleksandra Lemish, 1. Platz
Paris Open
Adults -70 kg, Kristin Raddatz, 3. Platz
Norddeutsche Meisterschaft in Winsen (Luhe)
Fighting
U14 -44 kg, Lennert Kirtoaka, 2. Platz
U14 -48 kg, Isabella Skierecki, 1. Platz
U16 -40 kg, Theodor Godawa, 1. Platz
U16 -62 kg, Andreas Scholl, 1. Platz
U18 -62 kg, Niklas Zimpfer, 2. Platz
BJJ/Newaza
U14 -40 kg, Matvii Romaniuk, 1. Platz
U14 -40 kg, Eldar Symoniuk, 3. Platz
U14 -40 kg, Anton Bychkov, 5. Platz
U14 -40 kg, Matvii Prykhodko, 1. Platz
U16 -52 kg, Oleksandra Lemish, 2. Platz
U16 -69 kg, Artem Petrenko, 2. Platz
U18 -69 kg, Yuri Naum, 7. Platz
Senioren, -69 kg, Nikita Kaozaryk, 3. Platz
Senioren -77 kg, Marc Marx, 3. Platz
Jugendeuropameisterschaft in Larnaca (CYP)
U16 -40 kg, Theodor Godawa; 1. Platz (Europameister)
U16 -62 kg, Andreas Scholl, 13. Platz
Landeseinzelmeisterschaft in Uelzen
Fighting
U10 -25 kg, Hlib Tsymbal, 1. Platz
U10 -28 kg, Emilia Aksenova, 1. Platz
U10 -28 kg, Oskar Berrisch, 2. Platz
U10 -28 kg Andrii Rusak, 3. Platz
U10 -32 kg, David Polrola, 2. Platz
U12 – 28 kg, Gabriel Oldenburger, 1. Platz
U12 – 36 kg, Botond Nemeth, 2. Platz
U12 -40 kg, Alexander Skierecki, 1. Platz
U14 -48 kg, Isabella Skierecki, 1. Platz
U14 -48 kg, Lennert Kirtoaka, 2. Platz
U16 -48 kg, Theodor Godawa, 1. Platz
U16 -62 kg, Andreas Scholl, 1. Platz
U16 +63 kg, Monisha Njingo, 1. Platz
Senioren +70kg, Kristin Raddatz, 1. Platz
BJJ/Newaza
U10 -32 kg, Damir Murzin, 1. Platz
U12 -28 kg, Maximilian Jurk, 2. Platz
U12 -32 kg, Yelyzaveta Lemish, 1. Platz
U12 -44kg, Nazar Murzin, 1. Platz
U12 -44kg, Yevhenii Kozaryk, 3. Platz
U14 -40 kg, Matvii Romaniuk, 1. Platz
U14 -40 kg, Anton Bychkov, 2. Platz
U14 -40 kg, Eldar Symoniuk, 3. Platz
U14 -48 kg, Matvii Prykhodko, 2. Platz
U16 -52 kg, Oleksandra Lemish, 1. Platz
U16 -69 kg, Artem Petrenko, 2. Platz
U18 -69 kg, Yurii Naum, 3. Platz
U18 -77 kg, Mykhailo Kozyna, 1. Platz
U21 -77 kg, Marc Marx, 2. Platz
U21 -77 kg, Florian Mönkemeyer, 3. Platz
Senioren -69 kg, Nikita Kozaryk, 1. Platz
Senioren -85 kg, Viktor Bittermann, 3. Platz
BJJ/Newaza No-Gi
U18 -69 kg, Yurii Naum, 3. Platz
U18 -77 kg, Mykhailo Kozyna, 3. Platz
U21 – 69 kg, Nikita Kozaryk, 2. Platz
U21 -77 kg, Marc Marx, 1. Platz
U21 -77 kg, Florian Mönkemeyer, 2. Platz
Senioren -94 kg, Viktor Bittermann, 3. Platz
Europa Cup Beveren (BEL)
U14 -40 kg, Isabella Skierecki, 2. Platz
U14 -40 kg, Alexander Skierecki, 5. Platz
U14 -44 kg, Lennert Kirtoaka, 5. Platz
U16 -62 kg, Andreas Scholl, 2. Platz