2025-06-18 18:30:3018. Juni 2025 | SV Nienhagen  | 0 - 1 | U13 I | Kreispokal | N/A |
2025-06-16 18:30:5016. Juni 2025 | U14 II  | 4 - 1 | TuS Celle FC | Kreispokal | N/A |
2025-06-15 10:30:2615. Juni 2025 | SV Dicle Celle  | 2 - 11 | Ü40 | Kreisliga | N/A |
2025-06-15 10:00:0915. Juni 2025 | U8  | 10:00:0910:00 | Spieltag | Kinderfestival | N/A |
2025-06-14 16:00:3214. Juni 2025 | BW Lohne  | 1 - 5 | U17 | Niedersachsenliga | N/A |
2025-06-14 16:00:0414. Juni 2025 | VfL Sittensen  | 6 - 1 | U16 | Landesliga | N/A |
2025-06-14 15:00:2514. Juni 2025 | U18  | 5 - 0 w. | VFL Güldenstern Stade | Landesliga | N/A |
2025-06-14 14:00:2814. Juni 2025 | JFV A/O/B/H/H  | 2 - 3 | U15 | Niedersachsenliga | N/A |
2025-06-14 13:00:1914. Juni 2025 | U14  | 4 - 0 | JSG R/E/G | Bezirksliga | N/A |
2025-06-13 18:00:4813. Juni 2025 | U14 II  | 4 - 3 | TuS Hermannsburg | Kreisliga | N/A |
2025-06-12 18:00:1712. Juni 2025 | JSG Celler Heide  | 4 - 3 | U13 II | Freundschaftsspiel | N/A |
2025-06-11 18:30:4111. Juni 2025 | U14  | 4 - 0 | ESV Fortuna Celle | Kreispokal | N/A |
2025-06-11 18:30:1711. Juni 2025 | JSG Lachtetal  | 1 - 4 | U14 II | Kreispokal | N/A |
2025-06-08 12:00:368. Juni 2025 | SC Hemmingen-Westerfeld  | 4 - 1 | U15 | Freundschaftsspiel | N/A |
2025-06-07 12:15:297. Juni 2025 | ESV Fortuna Celle  | 12:15:2912:15 | U14 II | Kreisliga | N/A |
2025-06-07 11:00:417. Juni 2025 | U14  | 11:00:4111:00 | JSG Hannover-DWB | Freundschaftsspiel | N/A |
2025-06-06 19:00:346. Juni 2025 | Ü40  | 0 - 0 | SSV Groß Hehlen | Kreisliga | N/A |
2025-06-04 19:00:564. Juni 2025 | MTV Eintracht Celle  | 1 - 3 | Alte Herren | Kreispokal | N/A |
2025-06-03 18:00:343. Juni 2025 | JSG Lachtetal  | 1 - 3 | U10 I | Kreispokal | N/A |
2025-05-31 16:00:4931. Mai 2025 | Eintracht Munster 2020  | 0 - 3 | 1. Herren | Bezirksliga | N/A |
2025-05-31 16:00:3431. Mai 2025 | FC Eintracht Northeim  | 0 - 5 w. | U17 | Niedersachsenliga | N/A |
2025-05-31 10:00:2531. Mai 2025 | Ü40  | 10:00:2510:00 | Niedersachsenmeisterschaft | Niedersachsenmeisterschaft | N/A |
2025-05-30 19:00:3530. Mai 2025 | SV Nienhagen  | 0 - 0 | 2. Herren | Kreisliga | N/A |
2025-05-30 19:00:0230. Mai 2025 | U16 II  | 4 - 3 | SV Garßen | 1. Kreisklasse | N/A |
2025-05-30 19:00:0030. Mai 2025 | 3. Herren  | 7 - 1 | ESV Fortuna Celle | 1. Kreisklasse | N/A |
2025-05-28 18:00:2428. Mai 2025 | U11 II  | 18:00:2418:00 | SV Nienhagen II | 1. Kreisklasse | N/A |
2025-05-27 19:30:5727. Mai 2025 | Alte Herren  | 1 - 1 | SG Eicklingen/Wienhausen | Kreisliga | N/A |
2025-05-27 18:00:4027. Mai 2025 | U11 I  | 8 - 2 | JSG Lachtetal | Kreisliga | N/A |
2025-05-27 18:00:0227. Mai 2025 | SG Nordkreis  | 2 - 9 | U13 I | Kreisliga | N/A |
2025-05-25 15:00:2825. Mai 2025 | TS Wienhausen  | 0 - 2 | 3. Herren | 1. Kreisklasse | N/A |
2025-05-25 15:00:2325. Mai 2025 | 1. Herren  | 3 - 1 | Eintracht Elbmarsch | Bezirksliga | N/A |
2025-05-25 13:00:4625. Mai 2025 | 2. Herren  | 4 - 1 | TuS Bröckel | Kreisliga | N/A |
2025-05-25 12:00:2425. Mai 2025 | JSG Bierden/Uphusen  | 0 - 2 | U16 | Landesliga | N/A |
2025-05-25 10:00:1325. Mai 2025 | U8  | 10:00:1310:00 | Spieltag | Kinderfestival | N/A |
2025-05-24 16:00:2224. Mai 2025 | JSG Wietze/H/S  | 7 - 1 | U16 II | 1. Kreisklasse | N/A |
2025-05-24 15:00:5224. Mai 2025 | U14 II  | 3 - 1 | JSG Flotwedel | Kreisliga | N/A |
2025-05-24 15:00:3224. Mai 2025 | SG Eicklingen/Wienhausen  | 4 - 7 | U9 I | Kreisliga | N/A |
2025-05-24 15:00:0124. Mai 2025 | U18  | 0 - 5 | MTV Ramelsloh | Landesliga | N/A |
2025-05-24 13:45:4524. Mai 2025 | JSG Westkreis II  | 3 - 5 | U11 II | 1. Kreisklasse | N/A |
2025-05-24 13:00:2324. Mai 2025 | ESV Fortuna Celle  | 0 - 2 | U10 I | Kreisliga | N/A |
2025-05-24 13:00:0524. Mai 2025 | SSV Südwinsen  | 4 - 2 | U11 I | Kreisliga | N/A |
2025-05-24 12:30:1924. Mai 2025 | JSG Celler Heide  | 4 - 2 | U12 I | Kreisliga | N/A |
2025-05-24 10:00:2224. Mai 2025 | SV Großmoor  | 3 - 4 | U9 III | 2. Kreisklasse | N/A |
2025-05-23 19:00:2223. Mai 2025 | MTV Langlingen  | 3 - 1 | Alte Herren | Kreisliga | N/A |
2025-05-23 18:00:0923. Mai 2025 | JSG Celle  | 2 - 2 | U13 II | 1. Kreisklasse | N/A |
2025-05-23 17:30:1623. Mai 2025 | U13 I  | 10 - 0 | JSG Celler Heide | Kreisliga | N/A |
2025-05-21 19:00:0521. Mai 2025 | SG Wienhausen/Eicklingen  | 0 - 14 | Ü40 | Kreisliga | N/A |
2025-05-21 18:00:5521. Mai 2025 | U10 I  | 5 - 3 | JSG Lachtetal | Kreisliga | N/A |
2025-05-21 18:00:4321. Mai 2025 | JSG Celle  | 0 - 2 | U14 II | Kreisliga | N/A |
2025-05-20 20:00:5220. Mai 2025 | U16  | 3 - 1 | JFV A/O/B/H/H | Landesliga | N/A |
2025-05-20 18:00:2920. Mai 2025 | U13 I  | 2 - 4 n.E. | Germania Walsrode | Freundschaftsspiel | N/A |
2025-05-20 18:00:2920. Mai 2025 | JSG Celle  | 4 - 0 | U12 I | Kreisliga | N/A |
2025-05-20 17:00:2520. Mai 2025 | U10 II  | 3 - 4 | TuS Hermannsburg | 2. Kreisklasse | N/A |
2025-05-18 15:00:5918. Mai 2025 | SV Hambühren  | 0 - 3 | 2. Herren | Kreisliga | N/A |
2025-05-18 15:00:1518. Mai 2025 | SG Eldingen  | 1 - 1 | 1. Herren | Bezirksliga | N/A |
2025-05-18 11:00:4818. Mai 2025 | Ü40  | 1 - 3 n.E. | TuS Bröckel | Kreispokal | N/A |
2025-05-18 11:00:4118. Mai 2025 | JSG Auetal/Brackel  | 0 - 1 | U14 | Bezirksliga | N/A |
2025-05-18 11:00:1318. Mai 2025 | SV Nienhagen II  | 10 - 17 | U9 II | 1. Kreisklasse | N/A |
2025-05-17 18:30:5117. Mai 2025 | 3. Herren  | 0 - 1 | SSV Groß Hehlen | 1. Kreisklasse | N/A |
2025-05-17 16:15:3017. Mai 2025 | U18  | 2 - 5 | Rotenburger SV | Landesliga | N/A |
2025-05-17 16:00:5517. Mai 2025 | TSV Havelse  | 1 - 2 | U17 | Niedersachsenliga | N/A |
2025-05-17 13:45:5417. Mai 2025 | U10 II  | 2 - 4 | Kickers Wolthausen | 2. Kreisklasse | N/A |
2025-05-17 13:00:5317. Mai 2025 | U9 III  | 3 - 12 | JSG Lachtetal | 2. Kreisklasse | N/A |
2025-05-17 13:00:3217. Mai 2025 | VfL Altenhagen  | 0 - 21 | U14 II | Kreisliga | N/A |
2025-05-17 13:00:0017. Mai 2025 | U15  | 4 - 0 | VfB Fallersleben | Niedersachsenliga | N/A |
2025-05-17 12:00:3017. Mai 2025 | FG Wohlde  | 2 - 0 | U12 II | 1. Kreisklasse | N/A |
2025-05-17 11:00:5517. Mai 2025 | U9 I  | 33 - 0 | TuS Eversen-Sülze | Kreisliga | N/A |
2025-05-17 11:00:4417. Mai 2025 | U16  | 1 - 2 | JFV Lüneburg | Landesliga | N/A |
2025-05-17 10:00:2617. Mai 2025 | U13 II  | 5 - 0 w. | JSG Flotwedel II | 1. Kreisklasse | N/A |
2025-05-16 18:00:3716. Mai 2025 | ESV Fortuna Celle II  | 1 - 1 | U11 II | 1. Kreisklasse | N/A |
2025-05-16 18:00:2116. Mai 2025 | SG Faßberg/Bergen  | 0 - 7 | U13 I | Kreisliga | N/A |
2025-05-15 19:00:4015. Mai 2025 | 2. Herren  | 4 - 0 | MTV Eintracht Celle II | Kreisliga | N/A |
2025-05-14 18:00:0214. Mai 2025 | U14 II  | 1 - 1 | JSG Lachtetal | Kreisliga | N/A |
2025-05-12 13:00:3812. Mai 2025 | U9 II  | 17 - 1 | FG Wohlde II | 1. Kreisklasse | N/A |
2025-05-11 15:00:3611. Mai 2025 | 1. Herren  | 3 - 1 | MTV Borstel-Sangenstedt | Bezirksliga | N/A |
2025-05-11 15:00:2411. Mai 2025 | TSV Wietze  | 2 - 3 | 3. Herren | 1. Kreisklasse | N/A |
2025-05-11 12:00:5411. Mai 2025 | U12 I  | 3 - 0 | SG Nordkreis | Kreisliga | N/A |
2025-05-11 10:00:2711. Mai 2025 | U8  | 10:00:2710:00 | Spieltag | Kinderfestival | N/A |
2025-05-10 16:00:2510. Mai 2025 | FC Verden 04  | 1 - 3 | U16 | Landesliga | N/A |
2025-05-10 15:00:0210. Mai 2025 | JFV Biber  | 4 - 2 | U18 | Landesliga | N/A |
2025-05-10 14:00:1910. Mai 2025 | U17  | 1 - 5 | SC Hemmingen-Westerfeld | Niedersachsenliga | N/A |
2025-05-10 13:45:3810. Mai 2025 | U14  | 1 - 2 | JSG Nienhagen/Fortuna Celle | Bezirksliga | N/A |
2025-05-10 13:45:2110. Mai 2025 | JSG Westkreis III  | 13:45:2113:45 | U10 II | 2. Kreisklasse | N/A |
2025-05-10 13:30:0310. Mai 2025 | MTV Soltau  | 3 - 1 | 1. Damen | Kreispokal | N/A |
2025-05-10 13:00:3010. Mai 2025 | U9 II  | 1 - 0 | ESV Fortuna Celle | 1. Kreisklasse | N/A |
2025-05-10 12:00:5110. Mai 2025 | U12 II  | 1 - 4 | JSG Lachtetal | 1. Kreisklasse | N/A |
2025-05-10 11:00:4810. Mai 2025 | U10 I  | 10 - 1 | JSG Celle | Kreisliga | N/A |
2025-05-10 11:00:0010. Mai 2025 | TuS Oldau-Ovelgönne  | 0 - 25 | U9 I | Kreisliga | N/A |
2025-05-10 10:30:3510. Mai 2025 | SSV Südwinsen  | 1 - 2 | U13 II | 1. Kreisklasse | N/A |
2025-05-10 10:00:1410. Mai 2025 | SV Nienhagen  | 0 - 1 | U13 I | Kreisliga | N/A |
2025-05-10 10:00:0810. Mai 2025 | U11 II  | 2 - 1 | JSG Celler Heide | 1. Kreisklasse | N/A |
2025-05-09 18:00:079. Mai 2025 | U13 I  | 11 - 0 | JSG Westkreis | Kreisliga | N/A |
2025-05-09 17:30:179. Mai 2025 | TuS Hermannsburg  | 13 - 2 | U9 III | 2. Kreisklasse | N/A |
2025-05-08 18:00:148. Mai 2025 | U9 I  | 15 - 1 | SV Hambühren | Kreisliga | N/A |
2025-05-07 19:00:047. Mai 2025 | SG Fulde  | 2 - 2 | 1. Damen | Kreisliga | N/A |
2025-05-07 18:30:467. Mai 2025 | U14  | 2 - 1 | JSG Westkreis | Kreispokal | N/A |
2025-05-07 18:00:577. Mai 2025 | SC Vorwerk Celle  | 1 - 3 | U13 I | Kreispokal | N/A |
2025-05-07 17:30:077. Mai 2025 | U13 II  | 7 - 3 | JSG Celler Heide II | 1. Kreisklasse | N/A |
2025-05-04 15:00:264. Mai 2025 | SV Dicle Celle  | 0 - 4 | 2. Herren | Kreisliga | N/A |
2025-05-04 15:00:234. Mai 2025 | TV Jahn Schneverdingen II  | 1 - 4 | 1. Herren | Bezirksliga | N/A |
2025-05-04 11:00:384. Mai 2025 | Ü40  | 4 - 3 | SV Dicle Celle | Kreisliga | N/A |
2025-05-03 18:30:303. Mai 2025 | 3. Herren  | 0 - 7 | TuS Hermannsburg II | 1. Kreisklasse | N/A |
2025-05-03 16:00:513. Mai 2025 | TuS Sudweyhe  | 2 - 3 | U17 | Niedersachsenliga | N/A |
2025-05-03 15:30:463. Mai 2025 | 1. Damen  | 5 - 3 | SV Nienhagen | Kreisliga | N/A |
2025-05-03 14:30:583. Mai 2025 | SV Holdenstedt  | 2 - 1 | U14 | Bezirksliga | N/A |
2025-05-03 13:00:303. Mai 2025 | U18  | 18 - 0 | TSV Apensen | Landesliga | N/A |
2025-05-03 12:00:333. Mai 2025 | JFV 37 Göttingen  | 3 - 1 | U15 | Niedersachsenliga | N/A |
2025-05-03 11:00:453. Mai 2025 | JFV A/O/B/H/H  | 2 - 3 | U16 | Landesliga | N/A |
2025-05-02 19:30:372. Mai 2025 | TuS Bröckel  | 0 - 3 | Ü40 | Kreisliga | N/A |
2025-04-29 13:00:3929. April 2025 | U9 III  | 13:00:3913:00 | SG Langlingen/Bröckel | 2. Kreisklasse | N/A |
2025-04-27 15:00:4027. April 2025 | 1. Herren  | 3 - 0 | TSV Elstorf | Bezirksliga | N/A |
2025-04-27 13:00:2627. April 2025 | 2. Herren  | 5 - 0 | SG Lachendorf/Beedenbostel | Kreisliga | N/A |
2025-04-27 11:00:5427. April 2025 | SC Vorwerk Celle  | 3 - 6 | U9 II | 1. Kreisklasse | N/A |
2025-04-27 11:00:1027. April 2025 | Ü40  | 5 - 0 w. | SV Altencelle | Kreisliga | N/A |
2025-04-27 10:00:0627. April 2025 | U8  | 10:00:0610:00 | Spieltag | Kinderfestival | N/A |
2025-04-26 17:45:0826. April 2025 | TuS Eversen-Sülze  | 3 - 0 | 1. Damen | Kreisliga | N/A |
2025-04-26 16:00:4626. April 2025 | SV Nienhagen II  | 5 - 1 | U16 II | 1. Kreisklasse | N/A |
2025-04-26 16:00:0926. April 2025 | U17  | 2 - 2 | MTV Gifhorn | Niedersachsenliga | N/A |
2025-04-26 15:00:0926. April 2025 | JSG R/E/G  | 1 - 2 | U14 | Bezirksliga | N/A |
2025-04-26 15:00:0226. April 2025 | VFL Güldenstern Stade  | 0 - 3 | U18 | Landesliga | N/A |
2025-04-26 13:45:1226. April 2025 | JSG Westkreis  | 1 - 6 | U10 I | Kreisliga | N/A |
2025-04-26 11:30:5726. April 2025 | U16  | 0 - 3 | VfL Sittensen | Landesliga | N/A |
2025-04-26 11:30:3826. April 2025 | U13 I  | 3 - 0 | SV Kleeblatt Stöcken | Freundschaftsspiel | N/A |
2025-04-26 11:00:5926. April 2025 | ESV Fortuna Celle  | 4 - 1 | U12 I | Kreisliga | N/A |
2025-04-26 11:00:4726. April 2025 | TuS Hermannsburg  | 2 - 2 | U11 I | Kreisliga | N/A |
2025-04-26 11:00:1826. April 2025 | TuS Bergen  | 3 - 1 | U12 II | 1. Kreisklasse | N/A |
2025-04-26 10:00:4026. April 2025 | U13 II  | 4 - 0 | SC Vorwerk Celle II | 1. Kreisklasse | N/A |
2025-04-25 19:00:4825. April 2025 | SC Wietzenbruch  | 1 - 3 | 3. Herren | 1. Kreisklasse | N/A |
2025-04-25 18:00:1425. April 2025 | U14 II  | 11 - 1 | SSV Südwinsen | Kreisliga | N/A |
2025-04-24 19:00:5724. April 2025 | TSV Wietze  | 0 - 10 | Alte Herren | Kreisliga | N/A |
2025-04-24 18:00:1624. April 2025 | U12 II  | 4 - 0 | TuS Eversen-Sülze | 1. Kreisklasse | N/A |
2025-04-23 19:00:0723. April 2025 | SV Altencelle  | 3 - 4 | Ü40 | Kreispokal | N/A |
2025-04-23 17:15:2623. April 2025 | U11 I  | 4 - 6 | SV Nienhagen | Kreisliga | N/A |
2025-04-19 13:00:2019. April 2025 | MTV Wolfenbüttel  | 7 - 3 | U18 | Freundschaftsspiel | N/A |
2025-04-19 12:00:2519. April 2025 | FT Braunschweig  | 4 - 1 | U17 | Freundschaftsspiel | N/A |
2025-04-19 11:30:5519. April 2025 | U14  | 1 - 7 | TSV Havelse | Freundschaftsspiel | N/A |
2025-04-15 18:00:2715. April 2025 | SC Vorwerk Celle  | 1 - 2 | U18 | Freundschaftsspiel | N/A |
2025-04-13 15:00:5913. April 2025 | TV Meckelfeld  | 1 - 1 | 1. Herren | Bezirksliga | N/A |
2025-04-12 18:30:3712. April 2025 | 3. Herren  | 2 - 1 | TuS Hohne-Spechtshorn | 1. Kreisklasse | N/A |
2025-04-12 12:00:2312. April 2025 | U17  | 3 - 3 | VfV Borussia 06 Hildesheim | Freundschaftsspiel | N/A |
2025-04-11 19:00:2311. April 2025 | TuS Celle FC  | 1 - 2 | 2. Herren | Kreisliga | N/A |
2025-04-10 17:00:2310. April 2025 | SV Nienhagen  | 0 - 3 | U15 | Freundschaftsspiel | N/A |
2025-04-06 15:00:436. April 2025 | 1. Herren  | 4 - 0 | TuS Eschede | Bezirksliga | N/A |
2025-04-06 12:30:236. April 2025 | 2. Herren  | 3 - 0 | FC Firat Bergen | Kreisliga | N/A |
2025-04-06 11:00:436. April 2025 | U18  | 0 - 5 | MTV Ramelsloh | Bezirkspokal | N/A |
2025-04-06 11:00:096. April 2025 | U11 I  | 3 - 4 | JSG Celle | Kreisliga | N/A |
2025-04-05 16:00:275. April 2025 | SV Nienhagen II  | 3 - 3 | 3. Herren | 1. Kreisklasse | N/A |
2025-04-05 13:00:065. April 2025 | U9 III  | Ausfall | TuS Bergen | 2. Kreisklasse | N/A |
2025-04-05 12:30:525. April 2025 | JFV Hameln  | 5 - 0 | U15 | Freundschaftsspiel | N/A |
2025-04-05 12:00:555. April 2025 | ESV Fortuna Celle  | 0 - 4 | U13 II | 1. Kreisklasse | N/A |
2025-04-05 11:00:475. April 2025 | SSV Südwinsen  | 3 - 1 | U9 I | Kreisliga | N/A |
2025-04-05 11:00:405. April 2025 | U10 I  | 9 - 0 | SSV Südwinsen | Kreisliga | N/A |
2025-04-05 10:00:075. April 2025 | U11 II  | 7 - 2 | JSG Celle II | 1. Kreisklasse | N/A |
2025-04-04 17:30:164. April 2025 | U12 I  | 6 - 0 | JSG Flotwedel | Kreisliga | N/A |
2025-04-04 17:30:114. April 2025 | U9 I  | 4 - 4 | SV Nienhagen | Kreisliga | N/A |
2025-04-04 17:00:064. April 2025 | U9 II  | 7 - 2 | SG Groß Hehlen/Scheuen | 1. Kreisklasse | N/A |
2025-04-03 18:00:463. April 2025 | U12 II  | 1 - 3 | JSG Celler Heide II | 1. Kreisklasse | N/A |
2025-03-30 15:00:5930. März 2025 | SG Scharmbeck-Pattensen  | 1 - 2 | 1. Herren | Bezirksliga | N/A |
2025-03-30 15:00:4030. März 2025 | MTV Alrebekesa Ahnsbeck  | 1 - 1 | 2. Herren | Kreisliga | N/A |
2025-03-30 11:00:4030. März 2025 | SV Nienhagen  | 6 - 0 | U12 I | Kreisliga | N/A |
2025-03-30 11:00:3130. März 2025 | 1. Damen  | 4 - 1 | ESV Fortuna Celle II | Kreisliga | N/A |
2025-03-30 10:00:1230. März 2025 | U8  | 10:00:1210:00 | Spieltag | Kinderfestival | N/A |
2025-03-29 16:00:2529. März 2025 | U17  | 0 - 5 | VfB Oldenburg | Niedersachsenliga | N/A |
2025-03-29 15:00:5129. März 2025 | U15  | 2 - 2 | TSV Havelse | Niedersachsenliga | N/A |
2025-03-29 15:00:4229. März 2025 | U9 II  | 12 - 2 | SV Großmoor | 1. Kreisklasse | N/A |
2025-03-29 15:00:1529. März 2025 | U16 II  | 1 - 1 | VfL Altenhagen | 1. Kreisklasse | N/A |
2025-03-29 13:45:0629. März 2025 | U10 II  | 6 - 2 | SC Vorwerk Celle II | 2. Kreisklasse | N/A |
2025-03-29 13:30:2929. März 2025 | MTV Ramelsloh  | 2 - 3 | U18 | Landesliga | N/A |
2025-03-29 13:00:0429. März 2025 | U13 I  | 2 - 0 | SC Vorwerk Celle | Kreisliga | N/A |
2025-03-29 12:00:0029. März 2025 | SG Faßberg/Bergen II  | 1 - 1 | U13 II | 1. Kreisklasse | N/A |
2025-03-29 11:30:0329. März 2025 | U16  | 1 - 3 | JSG Bierden/Uphusen | Landesliga | N/A |
2025-03-29 11:00:3429. März 2025 | U11 I  | 1 - 3 | JSG Westkreis | Kreisliga | N/A |
2025-03-29 11:00:2829. März 2025 | FG Wohlde  | 7 - 1 | U9 III | 2. Kreisklasse | N/A |
2025-03-29 10:00:3529. März 2025 | U11 II  | 6 - 3 | VfL Altenhagen | 1. Kreisklasse | N/A |
2025-03-28 19:30:5228. März 2025 | 3. Herren  | 2 - 1 | SC Vorwerk Celle | 1. Kreisklasse | N/A |
2025-03-28 19:00:1428. März 2025 | SG Eicklingen/Wienhausen  | 0 - 3 | Alte Herren | Kreispokal | N/A |
2025-03-27 18:00:1527. März 2025 | JSG Celler Heide II  | 2 - 3 | U12 II | Freundschaftsspiel | N/A |
2025-03-26 18:30:3926. März 2025 | TuS Celle FC  | 0 - 5 w. | U14 | Kreispokal | N/A |
2025-03-25 18:00:2625. März 2025 | U12 I  | 2 - 5 | JSG Celler Heide | Kreisliga | N/A |
2025-03-23 15:00:5923. März 2025 | 1. Herren  | 6 - 2 | Buchholzer FC | Bezirksliga | N/A |
2025-03-23 15:00:5323. März 2025 | TuS Eicklingen  | 4 - 3 | 3. Herren | 1. Kreisklasse | N/A |
2025-03-23 12:30:4923. März 2025 | 2. Herren  | 3 - 1 | TuS Oldau-Ovelgönne | Kreisliga | N/A |
2025-03-23 11:45:0423. März 2025 | MTV Alrebekesa Ahnsbeck  | 1 - 4 | U11 II | 1. Kreisklasse | N/A |
2025-03-23 11:00:5723. März 2025 | ESV Fortuna Celle  | 6 - 1 | U11 I | Kreisliga | N/A |
2025-03-23 10:45:3523. März 2025 | TSV Bemerode  | 1 - 4 | U15 | Freundschaftsspiel | N/A |
2025-03-22 17:00:4622. März 2025 | 1. Damen  | 6 - 0 | SG Nordheide | Kreisliga | N/A |
2025-03-22 17:00:1222. März 2025 | Alte Herren  | 2 - 3 | TuS Oldau-Ovelgönne | Kreisliga | N/A |
2025-03-22 15:00:3522. März 2025 | JFV Calenberger Land  | 3 - 2 | U17 | Niedersachsenliga | N/A |
2025-03-22 14:30:1522. März 2025 | JFV Lüneburg  | 3 - 1 | U16 | Landesliga | N/A |
2025-03-22 13:00:5422. März 2025 | U9 III  | 3 - 10 | JSG Celle | 2. Kreisklasse | N/A |
2025-03-22 13:00:0022. März 2025 | JSG Flotwedel  | 3 - 2 | U13 I | Kreisliga | N/A |
2025-03-22 12:00:5922. März 2025 | Rotenburger SV  | 3 - 0 | U18 | Landesliga | N/A |
2025-03-22 11:00:4622. März 2025 | U10 I  | 9 - 3 | FG Wohlde | Kreisliga | N/A |
2025-03-22 11:00:4022. März 2025 | JSG Westkreis  | 2 - 1 | U12 II | 1. Kreisklasse | N/A |
2025-03-22 11:00:3922. März 2025 | SV Garßen  | 1 - 10 | U9 I | Kreisliga | N/A |
2025-03-22 11:00:0222. März 2025 | VfL Altenhagen  | 1 - 7 | U9 II | 1. Kreisklasse | N/A |
2025-03-21 19:00:5921. März 2025 | SV Hambühren  | 1 - 4 | Ü40 | Kreisliga | N/A |
2025-03-21 18:30:3121. März 2025 | U14  | 6 - 1 | JSG Auetal/Brackel | Bezirksliga | N/A |
2025-03-20 17:00:3620. März 2025 | U10 I  | 17:00:3617:00 | HSC Hannover II | Freundschaftsspiel | N/A |
2025-03-17 17:00:5317. März 2025 | U11 I  | 5 - 11 | TSV Isernhagen | Freundschaftsspiel | N/A |
2025-03-16 16:30:2916. März 2025 | 1. Damen  | 8 - 0 | TuS Müden-Diekhorst | Freundschaftsspiel | N/A |
2025-03-16 15:00:1716. März 2025 | 1. FC Celle  | 2 - 7 | 2. Herren | Kreisliga | N/A |
2025-03-16 15:00:0316. März 2025 | SV Altencelle  | 0 - 4 | 1. Herren | Bezirksliga | N/A |
2025-03-16 13:30:4216. März 2025 | JSG Flotwedel II  | 0 - 1 | U12 II | Freundschaftsspiel | N/A |
2025-03-16 11:30:3816. März 2025 | U12 I  | 1 - 6 | TSV Havelse | Freundschaftsspiel | N/A |
2025-03-16 10:30:1116. März 2025 | TuS Eversen-Sülze  | 1 - 6 | Ü40 | Kreisliga | N/A |
2025-03-15 18:30:3115. März 2025 | 3. Herren  | 3 - 1 | SV Garßen | 1. Kreisklasse | N/A |
2025-03-15 16:15:2815. März 2025 | U18  | 3 - 3 | JFV Biber | Landesliga | N/A |
2025-03-15 14:00:4715. März 2025 | 1. SC Göttingen 05  | 1 - 1 | U17 | Niedersachsenliga | N/A |
2025-03-15 13:30:3515. März 2025 | U16  | 4 - 2 | FC Verden 04 | Landesliga | N/A |
2025-03-15 12:00:4315. März 2025 | U11 II  | 12:00:4312:00 | SV Nienhagen II | Freundschaftsspiel | N/A |
2025-03-15 12:00:1515. März 2025 | BW Lohne  | 2 - 2 | U15 | Niedersachsenliga | N/A |
2025-03-15 10:00:5315. März 2025 | JSG Nienhagen/Fortuna Celle  | 1 - 1 | U14 | Bezirksliga | N/A |
2025-03-15 10:00:4215. März 2025 | U9 I + II  | 10:00:4210:00 | Endrunde | Futsal | N/A |
2025-03-14 17:30:0014. März 2025 | SC Vorwerk Celle  | 1 - 5 | U11 II | Freundschaftsspiel | N/A |
2025-03-14 17:00:0814. März 2025 | JSG Lachtetal  | 2 - 3 | U11 I | Freundschaftsspiel | N/A |
2025-03-13 19:00:0013. März 2025 | 1. Damen  | 2 - 6 | MTV Langlingen | Freundschaftsspiel | N/A |
2025-03-12 17:30:0812. März 2025 | SV Nienhagen  | 0 - 2 | U13 I | Freundschaftsspiel | N/A |
2025-03-11 19:00:1611. März 2025 | U16 II  | 0 - 1 | SV Nienhagen | Freundschaftsspiel | N/A |
2025-03-11 17:30:0211. März 2025 | JSG Celler Heide  | 6 - 4 | U11 I | Freundschaftsspiel | N/A |
2025-03-10 18:00:5310. März 2025 | ESV Fortuna Celle II  | 18:00:5318:00 | U11 II | Freundschaftsspiel | N/A |
2025-03-09 15:00:379. März 2025 | 1. Herren  | 4 - 2 | TuS Hermannsburg | Bezirksliga | N/A |
2025-03-09 12:30:549. März 2025 | 2. Herren  | 0 - 0 | SV Nienhagen | Kreisliga | N/A |
2025-03-08 16:30:578. März 2025 | U15  | 1 - 2 | VfB Oldenburg | Niedersachsenliga | N/A |
2025-03-08 14:00:128. März 2025 | TSV Apensen  | 0 - 5 | U18 | Landesliga | N/A |
2025-03-08 14:00:008. März 2025 | U17  | 0 - 3 | JFV A/O/B/H/H | Niedersachsenliga | N/A |
2025-03-08 13:00:108. März 2025 | U14  | 2 - 0 | SV Holdenstedt | Bezirksliga | N/A |
2025-03-08 11:00:548. März 2025 | JSG Westkreis  | 4 - 1 | U12 I | Freundschaftsspiel | N/A |
2025-03-08 11:00:028. März 2025 | SG Nordkreis  | 1 - 5 | U16 | Freundschaftsspiel | N/A |
2025-03-08 09:30:578. März 2025 | U11 I + II  | 09:30:579:30 | Endrunde | Futsal | N/A |
2025-03-07 19:30:487. März 2025 | SV Wohlenrode  | 0 - 4 | Ü40 | Kreispokal | N/A |
2025-03-07 17:30:557. März 2025 | TuS Oldau-Ovelgönne  | 0 - 4 | Alte Herren | Kreisliga | N/A |
2025-03-02 16:30:252. März 2025 | U11 I  | 2 - 9 | ESV Fortuna Celle | Freundschaftsspiel | N/A |
2025-03-02 15:00:392. März 2025 | MTV Soltau  | 3 - 4 | 1. Herren | Bezirksliga | N/A |
